昔日数据,新vps商家,10M/600GB美国vps,仅售24元一月

昔日数据,是一家国人商家主营海外服务器国内挂机宝商家,以服务,售后,稳定,性价比到位获得用户续费使用,成立于2020年的新商家,

线路也是采用最受欢迎最为广大VPS玩家喜爱的去程电信

商家承诺:
绝不超开,以用户体验为中心为用提供服务,一直坚持主打以产品质量用户体验性以及高效的售后

 

美国圣何塞CN2精品网 A区

美国圣何塞去程直连 CN2回程优化 每ip20G防御 支持天机盾防CC攻击 被打停止后2小时解封 KVM虚拟化 RAID5磁盘阵列数据保证

官网:www.xrhost.cn

测试ip 45.141.144.178

 

圣何塞1024M

CPU 1核
内存 1024M
硬盘 40 SAS
带宽 10mbps
流量 600GB
价格 24元
购买地址:https://www.xrhost.cn/clients.html#/order-config?pid=49

圣何塞2048M

CPU 2核
内存 2048M
硬盘 60G SAS
带宽 15mbps
流量 1000GB
价格 34元
购买地址:https://www.xrhost.cn/clients.html#/order-config?pid=50

圣何塞4096M

CPU 4核
内存 4096M
硬盘 80G SAS
带宽 20mbps
流量 2000GB
价格 88元
购买地址:https://www.xrhost.cn/clients.html#/order-config?pid=51

圣何塞8192M

CPU 4核
内存 8192M
硬盘 100G SAS
带宽 10mbps
流量 600GB
价格 128元
购买地址:https://www.xrhost.cn/clients.html#/order-config?pid=52

AFF推广收益

用户注册购买产品返 20%
第二次购买 返利 15%
续费返利 10%

满10元即可提现

ping测试:180ms左右,速度还行

Location ISP Loss Sent Last Avg Best Worst StDev MTR Chart
Canada, BC, Vancouver Telus 0% 5 26.38 26.84 26.11 27.31 0.49 show
Canada, BC, Vancouver Shaw 0% 5 47.99 40.03 35.21 47.99 4.35 show
USA, CA, Fremont Hurricane FMT2 0% 4 11.7 10.11 9.56 11.7 0.92 show
USA, CA, Fremont Linode 0% 5 2.24 2.54 2.22 3.51 0.49 show
USA, CA, San Francisco Digital Ocean 0% 5 2.21 2.84 2.08 4.49 0.93 show
USA, CA, Los Angeles QuadraNET 0% 5 11.56 11.32 10.9 11.56 0.22 show
USA, CA, Los Angeles Vultr 0% 5 11.16 11.1 10.93 11.25 0.11 show
USA, CA, Seattle Google 0% 5 19.34 19.77 19.34 20.18 0.27 show
USA, CO, Denver Cogent 0% 4 29.96 31.25 29.83 35.27 2.32 show
USA, TX, Dallas Softlayer 0% 5 41.86 42.84 41.86 44.57 1.04 show
USA, IL, Chicago Cogent 0% 5 53.78 54.46 53.74 55.36 0.62 show
USA, GA, Atlanta 55 Marietta/RamNode 0% 4 59.42 59.5 59.21 59.86 0.23 show
USA, VA, Vint Hill OVH 0% 5 68.79 68.26 67.69 68.79 0.37 show
USA, NY, New York Telehouse/RamNode 0% 5 67.95 68.02 67.72 68.52 0.27 show
Canada, QC, Montreal OVH 0% 5 67.26 68.98 67.24 74.69 2.88 show
France, Paris Online.net 0% 4 145.49 145.19 144.97 145.49 0.19 show
Netherlands, Amsterdam Online.net 0% 5 144.27 144.3 143.8 144.59 0.27 show
Netherlands, Nuland WeservIT/RamNode 0% 4 149.76 150.41 149.76 151.93 0.89 show
Norway, Sandefjord Terrahost 0% 4 161.15 161.36 160.98 161.71 0.3 show
Germany, Nuremberg Hetzner 0% 4 165.37 165.36 165.04 165.54 0.19 show
Italy, Milan Prometeus 0% 4 174.17 168.35 166.1 174.17 3.37 show
Singapore Digital Ocean 0% 4 192.48 192.51 192.37 192.74 0.14 show
Japan, Tokyo Vultr 0% 5 108.66 108.09 107.9 108.66 0.29 ...
Australia, Sydney Vultr 0% 4 154.16 154.01 153.85 154.16 0.13 show
Taiwan, Taichung Google 0% 4 138.07 137.85 137.56 138.14 0.26 show
China, Chengdu Tencent 0% 4 184.75 184.57 184.29 184.75 0.19 show
China, Shenzhen Aliyun 0% 4 165.69 165.67 165.43 165.87 0.16 show
China, Beijing Aliyun 0% 4 182.15 182.33 181.3 184.47 1.27 show
China, Beijing Tencent 0% 3 161.01 161.26 161.01 161.45 0.18 show
China, Quanzhou China Telecom CN2 0% 2 200.46 200.19 199.91 200.46 0.28 show
China, Jiangsu China Telecom 0% 4 187.35 187.09 186.85 187.35 0.18 show
China, Jiangsu China Mobile 0% 3 204.75 204.43 204.12 204.75 0.26 show
China, Jiangsu China Unicom 0% 4 196.25 196.33 196.01 197.03 0.41 show
China, Hangzhou Aliyun 0% 4 183.44 183.69 183.44 184.31 0.36 show
China, Qingdao Aliyun 0% 4 202.27 202.66 202.27 203.04 0.28 show
China, Shanghai Tencent 0% 4 159.98 157.91 157.04 159.98 1.21 ...
China, Shanghai Aliyun 0% 4 191.06 191.05 190.59 191.86 0.5 show

 

 

点赞